Сезон 15.0
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siller professional | 11 | 10 | 1 | 750 – 422 | 21 |
| 2 | СКС | 10 | 10 | 0 | 876 – 467 | 20 |
| 3 | БК Потужність | 10 | 8 | 2 | 660 – 484 | 18 |
| 4 | Мечта | 11 | 7 | 4 | 654 – 589 | 18 |
| 5 | СКС-2 | 10 | 7 | 3 | 637 – 549 | 17 |
| 6 | ДЮСШ-2 | 11 | 6 | 5 | 633 – 633 | 17 |
| 7 | До хун пао | 10 | 4 | 6 | 449 – 491 | 13 |
| 8 | Old Stars | 10 | 3 | 7 | 388 – 656 | 13 |
| 9 | Rapid | 11 | 2 | 9 | 524 – 873 | 13 |
| 10 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 8 | 4 | 4 | 474 – 481 | 12 |
| 11 | СДЮСШОР | 11 | 1 | 10 | 20 – 200 | 2 |
| 12 | БК «Политехник» | 11 | 1 | 11 | 0 – 220 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чевердин Влад | СКС | 220 | 8 | 28 |
| 2 | Приёмко Александр | СКС | 178 | 8 | 23 |
| 3 | Стальмаков Никита | СКС-2 | 178 | 9 | 20 |
| 4 | Радзиевский Тарас | СКС-2 | 175 | 9 | 20 |
| 5 | Лозенко Андрей | БК «Политехник» | 151 | 8 | 19 |
| 6 | Лозенко Андрей | Siller professional | 151 | 8 | 19 |
| 7 | Котелевец Владислав | ДЮСШ-2 | 141 | 8 | 18 |
| 8 | Роденко Николай | СКС | 137 | 9 | 16 |
| 9 | Самойленко Алексей | Мечта | 134 | 9 | 15 |
| 10 | Дейнеко Аркадий | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 133 | 5 | 27 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)

При поддержке
