Сезон 15.0
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 6 | 6 | 0 | 676 – 343 | 12 |
| 2 | Siller professional | 5 | 5 | 0 | 445 – 241 | 10 |
| 3 | Мечта | 6 | 4 | 2 | 425 – 366 | 10 |
| 4 | БК Потужність | 5 | 4 | 1 | 390 – 312 | 9 |
| 5 | БК «Политехник» | 5 | 3 | 2 | 390 – 373 | 8 |
| 6 | СКС-2 | 5 | 2 | 3 | 355 – 342 | 7 |
| 7 | До хун пао | 5 | 2 | 3 | 313 – 356 | 7 |
| 8 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 5 | 2 | 3 | 363 – 417 | 7 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 5 | 1 | 4 | 342 – 425 | 6 |
| 10 | Rapid | 6 | 0 | 6 | 327 – 582 | 6 |
| 11 | Old Stars | 4 | 1 | 3 | 199 – 289 | 5 |
| 12 | СДЮСШОР | 3 | 0 | 3 | 142 – 321 | 3 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приёмко Александр | СКС | 128 | 5 | 26 |
| 2 | Чевердин Влад | СКС | 123 | 4 | 31 |
| 3 | Роденко Николай | СКС | 109 | 6 | 19 |
| 4 | Самойленко Алексей | Мечта | 92 | 6 | 16 |
| 5 | Радзиевский Тарас | СКС-2 | 85 | 5 | 17 |
| 6 | Курий Роман | Мечта | 80 | 6 | 14 |
| 7 | Воробьева Марина | Rapid | 80 | 6 | 14 |
| 8 | Котенко Антон | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 78 | 5 | 16 |
| 9 | Оснач Илья | СКС-2 | 76 | 5 | 16 |
| 10 | Стальмаков Никита | СКС-2 | 75 | 5 | 15 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)

При поддержке
