Сезон 10.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарм ель Шейх Шаркс | 4 | 4 | 0 | 316 – 215 | 8 |
2 | CHI Team | 5 | 3 | 2 | 368 – 338 | 8 |
3 | БК ХАИ | 5 | 3 | 2 | 339 – 326 | 8 |
4 | Мечта | 4 | 3 | 1 | 362 – 308 | 7 |
5 | SPUTNIK | 4 | 2 | 2 | 252 – 284 | 6 |
6 | Siller professional | 4 | 1 | 3 | 250 – 273 | 5 |
7 | LIONS | 4 | 1 | 3 | 272 – 322 | 5 |
8 | EPAM | 4 | 0 | 4 | 194 – 287 | 4 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Земцов Влад | CHI Team | 75 | 3 | 25 |
2 | Оберемко Александр | SPUTNIK | 67 | 4 | 17 |
3 | Мельник Сергей | Мечта | 67 | 4 | 17 |
4 | Кондратовец Виктор | Мечта | 64 | 4 | 16 |
5 | Река Вадим | Мечта | 63 | 2 | 32 |
6 | Лотошников Иван | EPAM | 62 | 4 | 16 |
7 | Лотошников Иван | CHI Team | 62 | 4 | 16 |
8 | Пионтковский Евгений | Siller professional | 61 | 4 | 16 |
9 | Сасин Виктор | Шарм ель Шейх Шаркс | 60 | 4 | 15 |
10 | Дмитревский Антон | БК ХАИ | 59 | 3 | 20 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легион | 5 | 4 | 1 | 390 – 334 | 9 |
2 | БК ХНУПС | 5 | 4 | 1 | 322 – 317 | 9 |
3 | Junior | 4 | 4 | 0 | 378 – 252 | 8 |
4 | Джедаи | 4 | 4 | 0 | 242 – 194 | 8 |
5 | Дикари | 4 | 2 | 2 | 215 – 204 | 6 |
6 | Andersen | 4 | 2 | 2 | 197 – 197 | 6 |
7 | БК БАРС | 4 | 1 | 3 | 183 – 195 | 5 |
8 | Новоселовка | 4 | 1 | 3 | 223 – 246 | 5 |
9 | БК POWER FIT | 3 | 1 | 2 | 183 – 184 | 4 |
10 | Ferrum | 9 | 0 | 9 | 57 – 267 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шутеев Илья | БК ХНУРЭ | 216 | 7 | 31 |
2 | Мельник Сергей | Мечта | 179 | 7 | 26 |
3 | Мочалов Максим | БК БАРС | 142 | 5 | 29 |
4 | Шарко Михаил | Шарм ель Шейх Шаркс | 127 | 8 | 16 |
5 | Кондратовец Виктор | БК POWER FIT | 125 | 4 | 32 |
6 | Синицын Илья | Мечта | 124 | 7 | 18 |
7 | Козина Анатолий | БК ХНУРЭ | 123 | 8 | 16 |
8 | Искендеров Артур | Junior | 122 | 8 | 16 |
9 | Сасин Виктор | Шарм ель Шейх Шаркс | 122 | 7 | 18 |
10 | Пионтковский Евгений | Siller professional | 101 | 6 | 17 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авиатор | 14 | 13 | 1 | 994 – 890 | 27 |
2 | Желтый Тим | 13 | 9 | 4 | 951 – 795 | 22 |
3 | СХІД-CITY | 12 | 8 | 4 | 791 – 722 | 20 |
4 | Север | 13 | 7 | 6 | 922 – 845 | 20 |
5 | ДЮСШ 2 | 12 | 6 | 6 | 966 – 958 | 18 |
6 | Перец | 12 | 6 | 6 | 782 – 817 | 18 |
7 | ЖАРА | 12 | 6 | 6 | 787 – 828 | 18 |
8 | БК "Красноград" | 13 | 5 | 8 | 925 – 953 | 18 |
9 | Джедаи2 | 12 | 4 | 8 | 719 – 759 | 16 |
10 | Furnix team | 13 | 2 | 11 | 783 – 926 | 15 |
11 | ДЮСШ-13 | 12 | 3 | 9 | 614 – 741 | 14 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулякин Денис | Авиатор | 302 | 14 | 22 |
2 | Пойманов Данил | Дорожник Альтернатива | 293 | 12 | 25 |
3 | Пойманов Данил | Furnix team | 293 | 12 | 25 |
4 | Ибрагимов Рустам | ДЮСШ 2 | 268 | 10 | 27 |
5 | Эйдельштейн Михаил | Авиатор | 251 | 14 | 18 |
6 | Радзиевский Тарас | Желтый Тим | 221 | 12 | 19 |
7 | Нестеров Сергей | Перец | 215 | 11 | 20 |
8 | Новиков Егор | Желтый Тим | 206 | 12 | 18 |
9 | Титов Вячеслав | ЖАРА | 179 | 11 | 17 |
10 | Головко Дмитрий | Джедаи2 | 176 | 11 | 16 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 14 | 12 | 2 | 953 – 785 | 26 |
2 | Ветер | 14 | 11 | 3 | 1139 – 969 | 25 |
3 | БК Мясной-Богодухов | 15 | 8 | 7 | 1052 – 1016 | 23 |
4 | BC LIONS2 | 14 | 8 | 6 | 1036 – 959 | 22 |
5 | Команда Ха | 14 | 8 | 6 | 912 – 845 | 22 |
6 | МАКСНЕТ | 14 | 7 | 7 | 967 – 948 | 21 |
7 | CreatorIQ | 12 | 8 | 4 | 980 – 835 | 20 |
8 | GlobalLogic | 14 | 6 | 8 | 963 – 943 | 20 |
9 | Qualium-systems | 14 | 6 | 8 | 910 – 959 | 20 |
10 | Восток | 15 | 5 | 10 | 934 – 1035 | 20 |
11 | Underdogs | 14 | 5 | 9 | 983 – 1010 | 19 |
12 | Junior mix | 14 | 0 | 14 | 723 – 1248 | 14 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковальов Роман | Ветер | 469 | 14 | 34 |
2 | Винниченко Руслан | Underdogs | 305 | 14 | 22 |
3 | Яловой Вадим | CreatorIQ | 298 | 12 | 25 |
4 | Липчевский Владислав | Qualium-systems | 273 | 13 | 21 |
5 | Гордиенко Максим | Спартак | 238 | 12 | 20 |
6 | Щербинин Александр | GlobalLogic | 236 | 12 | 20 |
7 | Рябка Александр | БК Мясной-Богодухов | 216 | 11 | 20 |
8 | Ершов Павел | Команда Ха | 215 | 14 | 16 |
9 | Григоров Игорь | БК Мясной-Богодухов | 211 | 12 | 18 |
10 | Гурченко Даниил | Underdogs | 211 | 11 | 20 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Water | 13 | 10 | 3 | 687 – 530 | 23 |
2 | Ситхи | 14 | 9 | 5 | 782 – 699 | 23 |
3 | Джедаи 3 | 13 | 8 | 5 | 727 – 612 | 21 |
4 | Old Stars | 13 | 8 | 5 | 835 – 724 | 21 |
5 | Школа Баскетбола | 13 | 8 | 5 | 685 – 618 | 21 |
6 | Mirantis | 12 | 7 | 5 | 576 – 537 | 19 |
7 | Молодежка ШБ | 13 | 2 | 11 | 602 – 957 | 15 |
8 | ШБ | 14 | 2 | 12 | 540 – 702 | 12 |
9 | Logity | 11 | 4 | 7 | 334 – 389 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Степаненко Денис | Old Stars | 292 | 13 | 23 |
2 | Коваленко Роман | Молодежка ШБ | 229 | 8 | 29 |
3 | Брюханков Павел | Ситхи | 197 | 13 | 16 |
4 | Евсеем Максим Владимирович | ШБ | 191 | 6 | 32 |
5 | Aksakallioglu Can | Logity | 185 | 10 | 19 |
6 | Кисиль Сергей | Школа Баскетбола | 170 | 13 | 14 |
7 | Сорокин Константин | Ситхи | 158 | 14 | 12 |
8 | Надеин Никита | Ситхи | 127 | 12 | 11 |
9 | Гриценко Алексей | Logity | 125 | 11 | 12 |
10 | Ковалев Роман | Джедаи 3 | 123 | 12 | 11 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)
MVP 10 тур
15.12.2020 (0 комментариев)