Сезон 13.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 9 | 8 | 1 | 684 – 478 | 17 |
3 | СКАРБ | 8 | 7 | 1 | 617 – 446 | 15 |
4 | ДЮСШ-2 | 9 | 5 | 4 | 516 – 495 | 14 |
5 | Raptors | 9 | 5 | 4 | 623 – 604 | 14 |
6 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 415 – 398 | 13 |
7 | СКАРБ-2 | 9 | 4 | 5 | 572 – 654 | 13 |
8 | Слобідський район | 8 | 3 | 5 | 430 – 559 | 11 |
9 | Old Stars | 8 | 2 | 6 | 426 – 626 | 10 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приёмко Александр | Слобідський район | 188 | 6 | 32 |
2 | Ковалёв Артём | ДЮСШ-2 | 145 | 6 | 25 |
3 | Яловенко Костянтин | Siller professional | 139 | 9 | 16 |
4 | Гридасов Богдан | Raptors | 138 | 8 | 18 |
5 | Липчевский Владислав | Raptors | 135 | 8 | 17 |
6 | Новиков Егор | Siller professional | 127 | 8 | 16 |
7 | Земцов Влад | БК Потужність | 122 | 7 | 18 |
8 | Кушнарев Антон | СКАРБ | 119 | 6 | 20 |
9 | Золотоус Илья | СКАРБ-2 | 114 | 6 | 19 |
10 | Барабаш Егор | СКАРБ-2 | 114 | 6 | 19 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)